※当記事は続きモノです。

[seriesphp file=”series_weightdiary”]

経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第9週 57日目 78.1kg -9.1kg 110-74(36)
58日目 77.8kg -9.4kg 98-70(28)
59日目 77.8kg -9.4kg 103-72(31)
60日目 78.0kg -9.2kg 106-73(33)
61日目 77.7kg -9.5kg 105-74(31)
62日目 77.3kg -9.9kg 108-77(31)
63日目 77.7kg -9.5kg 111-74(37)
第10週 64日目 77.7kg -9.5kg 104-73(31)
65日目
66日目 77.1kg -10.1kg 109-76(33)
67日目 77.5kg -9.7kg 103-69(34)
68日目 77.5kg -9.7kg 106-74(32)
69日目 77.1kg -10.1kg 103-73(30)
70日目 77.0kg -10.2kg 104-73(33)
経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第11週 71日目 77.1kg -10.1kg
72日目 76.9kg -10.3kg
73日目 77.0kg -10.2kg
74日目 77.1kg -10.1kg
75日目 76.6kg -10.6kg 103-73(30)
76日目 76.5kg -10.7kg
77日目 76.2kg -11kg
第12週 78日目 76.7kg -10.5kg
79日目 76.4kg -10.8kg
80日目 76.6kg -10.6kg 107-73(34)
81日目 76.2kg -11.0kg
82日目 76.0kg -11.2kg
83日目 76.0kg -11.2kg
84日目 76.0kg -11.2kg
経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第13週 85日目 76.3kg -10.9kg
86日目 75.8kg -11.4kg
87日目 75.7kg -11.5kg 102-70(32)
88日目 75.9kg -11.3kg
89日目 76.0kg -11.2kg
90日目 75.5kg -11.7kg
91日目 75.7kg -11.5kg
第14週 92日目 75.2kg -12.0kg
93日目 75.0kg -12.2kg
94日目 75.0kg -12.2kg
95日目 75.1kg -12.1kg
96日目 75.2kg -12.0kg
97日目 74.9kg -12.3kg
98日目 75.0kg -12.2kg
経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第15週 99日目 75.3kg -11.9kg
100日目 74.9kg -12.3kg 102-68(34)
101日目 75.3kg -11.9kg
102日目 75.0kg -12.2kg
103日目 75.0kg -12.2kg
104日目 75.7kg -11.5kg
105日目 75.4kg -11.8kg
第16週 106日目 75.1kg -12.1kg
107日目 74.8kg -12.4kg
108日目 75.0kg -12.2kg
109日目 74.8kg -12.4kg 106-74(32)
110日目 74.8kg -12.4kg
111日目 74.6kg -12.6kg
112日目 74.7kg -12.5kg