※当記事は続きモノです。

[seriesphp file=”series_weightdiary”]

経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第25週 169日目 73.3kg -13.9kg
170日目 73.3kg -13.9kg
171日目 73.0kg -14.2kg
172日目 73.5kg -13.7kg
173日目 73.4kg -13.8kg
174日目 73.8kg -13.4kg
175日目 73.3kg -13.9kg
第26週 176日目 73.2kg -14.0kg
177日目 74.0kg -13.2kg
178日目 74.3kg -12.9kg
179日目 74.2kg -12.8kg
180日目 74.3kg -12.9kg
181日目 74.0kg -13.2kg
182日目 73.3kg -13.9kg
経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第27週 183日目 73.6kg -13.6kg
184日目 73.4kg -13.8kg
185日目 73.5kg -13.7kg
186日目 73.8kg -13.4kg
187日目 74.2kg -13.0kg
188日目 73.5kg -13.7kg
189日目 72.9kg -14.3kg
第28週 190日目 73.1kg -14.1kg
191日目 73.1kg -14.1kg
192日目 73.1kg -14.1kg
193日目 73.4kg -13.8kg
194日目 73.1kg -14.1kg
195日目 73.0kg -14.2kg
196日目 72.8kg -14.4kg
経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第29週 197日目 72.9kg -14.3kg
198日目 73.1kg -14.1kg
199日目 73.5kg -13.7kg
200日目 73.5kg -13.7kg
201日目 73.7kg -13.5kg
202日目 73.0kg -14.2kg
203日目 73.0kg -14.2kg
第30週 204日目 72.9kg -14.3kg
205日目 73.4kg -13.8kg
206日目 73.1kg -14.1kg
207日目 73.1kg -14.1kg
208日目 73.0kg -14.2kg
209日目 73.2kg -14.0kg
210日目 73.6kg -13.6kg
経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第31週 211日目 73.3kg -13.9kg
212日目 73.3kg -13.9kg
213日目 73.4kg -13.8kg
214日目 73.7kg -13.5kg
215日目 74.0kg -13.2kg
216日目 73.1kg -14.1kg
217日目 73.7kg -13.5kg
第32週 218日目 73.2kg -14.0kg
219日目 74.5kg -12.7kg
220日目 74.6kg -12.6kg
221日目 74.3kg -12.9kg
222日目 73.4kg -13.8kg
223日目 73.3kg -13.9kg
224日目 73.3kg -13.9kg