体重と血圧の変化6(ここから1週間ごとの計測)

アイキャッチ画像

※当記事は続きモノです。

経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第41週 281日目 74.0kg -14.2kg
第42週 288日目 74.4kg -12.8kg
第43週 295日目 74.9kg -12.3kg
第44週 302日目 74.3kg -12.9kg
第45週 309日目 74.9kg -12.3kg
第46週 316日目 74.4kg -12.8kg
第47週 323日目 74.9kg -12.3kg
第48週 330日目 74.6kg -12.6kg
第49週 337日目 74.8kg -12.4kg
第50週 344日目 74.6kg -12.6kg
第51週 351日目 74.6kg -12.6kg
第52週 358日目 74.8kg -12.4kg
第53週 365日目 74.6kg -12.6kg
第54週 372日目 74.5kg -12.7kg
第55週 379日目 74.2kg -13.0kg
第56週 386日目 74.2kg -13.0kg
第57週 393日目 74.3kg -12.9kg
第58週 400日目 kg -kg
第59週 407日目 kg -kg
第60週 414日目 kg -kg
第61週 421日目 kg -kg
第62週 428日目 kg -kg