体重と血圧の変化5

アイキャッチ画像

※当記事は続きモノです。

経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第33週 225日目 73.4kg -13.8kg
226日目 73.7kg -13.5kg
227日目 74.1kg -13.1kg
228日目 74.5kg -12.7kg
229日目 74.0kg -13.2kg
230日目 73.6kg -13.6kg
231日目 74.0kg -13.2kg
第34週 232日目 74.1kg -13.1kg
233日目
234日目 75.3kg -11.9kg
235日目 74.6kg -12.6kg
236日目
237日目 74.6kg -12.6kg
238日目 74.0kg -13.2kg
経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第35週 239日目 73.8kg -13.4kg
240日目 74.6kg -12.6kg
241日目 74.4kg -12.8kg
242日目 74.4kg -12.8kg
243日目 73.7kg -13.5kg
244日目 74.0kg -13.2kg
245日目 73.6kg -13.6kg
第36週 246日目 73.9kg -13.3kg
247日目 74.6kg -12.6kg
248日目 74.3kg -12.9kg
249日目 73.9kg -13.3kg
250日目 73.6kg -13.6kg
251日目 73.5kg -13.7kg
252日目 73.4kg -13.8kg
経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第37週 253日目 73.7kg -13.5kg
254日目 74.2kg -13.0kg
255日目 74.1kg -13.1kg
256日目 74.2kg -13.0kg
257日目 74.1kg -13.1kg
258日目 73.8kg -13.4kg
259日目 73.6kg -13.6kg
第38週 260日目 73.6kg -13.6kg
261日目 73.6kg -13.6kg
262日目 74.5kg -12.7kg
263日目 73.7kg -13.5kg
264日目 74.0kg -13.2kg
265日目 74.3kg -12.9kg
266日目 74.6kg -12.6kg
経過週 経過日数 体重 減量 血圧
第39週 267日目 74.3kg -12.9kg
268日目 74.6kg -12.6kg
269日目 74.3kg -12.9kg
270日目 74.8kg -12.4kg
271日目 74.1kg -13.1kg 108-81(27)
272日目 74.0kg -13.2kg 100-71(29)
273日目 74.5kg -12.7kg
第40週 274日目 74.5kg -12.7kg
275日目 74.0kg -13.2kg
276日目 73.7kg -13.5kg
277日目 73.8kg -13.4kg
278日目 74.4kg -12.8kg
279日目 74.3kg -12.9kg
280日目 74.0kg -13.2kg